Download Word Document: Hatfield Property, Pretoria, Flats, University Accommodation.doc
Google Maps link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z2wod12HYW_o.kRcGsRh0ktN4&z=18
List of 2108 sectional title flats in Hatfield.
DUNCAN COURT 484 units, 1236 Park street.
NAMAQUA 15 units, built in 1981,
1166 Burnett street.
DEODAR (4 units each with 2
garages and garden) is part of NAMAQUA, 1158 Burnett street, corner Burnett and
Grosvenor streets.
DEODAR probably unit
numbers 12,13,14,15, R3m each.
All 15 flats bought in 2014
by Menlyn Corporate Park 1 Pty Ltd, 2006 037244 07.
1 R 1 640 000
2 R 1 640 000
3 R 1 640 000
4 R 1 550 000
5 R 1 640 000
6 R 1 640 000
7 R 2 480 000
8 R 2 480 000
9 R 1 640 000
10 R 1 550 000
11 R 1 640 000
12 R 2 920 000
13 R 3 000 000
14 R 2 920 000
15 R 2 920 000
Total R31 300 000.
--- --- --- ---
BURNETT VILLA [247/1986][1 - 60] [HATFIELD] 1236 BURNETT
STREET.
20 - R 650 000 - 2014
48 - R 639 000 - 2014
53 - R 537 000 - 2014
25 - R 486 000 - 2014
18 - R 670 000 - 2013
12 - R 620 000 - 2013
38 - R 585 000 - 2013
59 - R 570 000 - 2013
57 - R 529 000 - 2013
23 - R 590 000 - 2012
11 - R 465 000 - 2012
58 - R 550 000 - 2011
56 - R 500 000 - 2011
49 - R 562 500 - 2010
51 - R 540 000 - 2010
32 - R 539 000 - 2010
13 - R 520 000 - 2010
47 - R 520 000 - 2010
43 - R 500 000 - 2010
1 - R 537 000 - 2009
9 - R 610 000 - 2007
10 - R 540 000 - 2007
7 - R 525 000 - 2007
5 - R 520 000 - 2007
37 - R 499 000 - 2007
29 - R 620 000 - 2006
50 - R 550 000 - 2006
31 - R 540 000 - 2006
27 - R 475 000 - 2006
39 - R 470 000 - 2006
19 - R 400 000 - 2005
22 - R 385 000 - 2005
15 - R 380 000 - 2005
14 - R 343 000 - 2005
16 - R 340 000 - 2005
40 - R 389 000 - 2004
3 - R 187 000 - 2003
52 - R 170 000 - 2001
60 - R 169 000 - 2001
34 - R 165 000 - 2001
24 - R 129 000 - 2001
46 - R 137 000 - 2000
2 - R 80 000 - 1999
33 - R 138 000 - 1997
26 - R 135 000 - 1997
36 - R 110 000 - 1996
54 - R 109 000 - 1996
8 - R 110 000 - 1995
28 - R 90 000 - 1995
35 - R 86 500 - 1994
17 - R 75 000 - 1993
30 - R 68 000 - 1992
4 - R 65 000 - 1991
6 - R 53 800 - 1987
45 - R 48 700 - 1987
55 - R 48 000 - 1987
41 - R 44 675 - 1987
21 - R 50 000 - 1986
42 - R 50 000 - 1986
44 - R 50 000 - 1986
--- --- --- ---
UPPER PARK STREET [5/1983][1 - 12] [HATFIELD] 1165 PARK STREET.
4 - R 920 000 - 2014
6 - R 1 020 000 - 2013
11 - R 799 000 - 2011
12 - R 790 000 - 2010
9 - R 680 000 - 2007
3 - R 640 000 - 2006
5 - R 320 000 - 2003
2 - R 295 000 - 2003
7 - R 187 000 - 2001
1 - R 194 000 - 2000
8 - R 133 000 - 1993
10 - R 78 000 - 1983
--- --- --- ---
PARK AVENUE [1-36] 1180 PARK STREET.
7 - R 620 000 - 2014
20 - R 650 000 - 2013
2 - R 625 000 - 2013
22 - R 539 000 - 2013
12 - R 515 000 - 2013
36 - R 570 000 - 2012
28 - R 499 000 - 2012
18 - R 514 500 - 2011
21 - R 485 000 - 2011
11 - R 570 000 - 2010
23 - R 495 000 - 2010
27 - R 489 000 - 2009
17 - R 465 000 - 2008
33 - R 480 000 - 2007
31 - R 480 000 - 2006
4 - R 97 000 - 2006
13 - R 410 000 - 2005
3 - R 405 000 - 2005
30 - R 377 000 - 2005
32 - R 279 900 - 2004
15 - R 299 000 - 2003
8 - R 179 000 - 2002
25 - R 179 000 - 2002
9 - R 175 000 - 2002
6 - R 160 000 - 2002
35 - R 160 000 - 2002
29 - R 155 000 - 2002
16 - R 150 000 - 2001
5 - R 139 000 - 2000
14 - R 106 000 - 1996
1 - R 118 000 - 1995
19 - R 110 500 - 1995
26 - R 101 000 - 1994
24 - R 99 000 - 1994
10 - R 95 000 - 1994
34 - R 95 000 - 1994
--- --- --- ---
OXFORD COURT [323/2007][1 - 15] [HATFIELD] 1215 PARK STREET.
12 - R 950 000 - 2013
13 - R 850 000 - 2013
7 - R 700 000 - 2013
11 - R 865 000 - 2008
2 - R 695 000 - 2008
15 - R 717 500 - 2007
14 - R 710 000 - 2007
1 - R 560 000 - 2007
6 - R 560 000 - 2007
10 - R 555 000 - 2007
3 - R 550 000 - 2007
4 - R 550 000 - 2007
5 - R 535 000 - 2007
9 - R 535 000 - 2007
8 - R 353 000 - 2007
--- --- --- ---
MON REVE [794/2008][1 - 14] [HATFIELD] 542 GLYNN STREET.
10 - R 1 030 000 - 2013
7 - R 730 000 - 2013
5 - R 615 000 - 2013
9 - R 850 000 - 2012
12 - R 800 000 - 2012
1 - R 600 000 - 2009
13 - R 810 000 - 2008
14 - R 810 000 - 2008
2 - R 690 000 - 2008
3 - R 690 000 - 2008
4 - R 690 000 - 2008
6 - R 690 000 - 2008
--- --- --- ---
HARVARD HOUSE [431/2007][1 - 20] [HATFIELD] 1224 BURNETT
STREET.
HARVARD HOUSE [1345/2007][21
- 50] [HATFIELD] 1224 BURNETT STREET.
42 - R 880 000 - 2014
4 - R 850 000 - 2014
39 - R 820 000 - 2014
44 - R 725 000 - 2014
45 - R 725 000 - 2014
27 - R 830 000 - 2013
43 - R 830 000 - 2013
13 - R 650 000 - 2013
36 - R 1 070 000 - 2012
37 - R 1 000 000 - 2012
11 - R 658 000 - 2012
9 - R 658 000 - 2012
8 - R 790 000 - 2011
2 - R 725 000 - 2011
39 - R 690 000 - 2011
5 - R 685 000 - 2011
6 - R 683 000 - 2011
41 - R 685 000 - 2010
29 - R 660 000 - 2010
30 - R 660 000 - 2010
3 - R 640 000 - 2010
50 - R 1 020 000 - 2009
1 - R 710 000 - 2009
24 - R 665 000 - 2009
12 - R 580 500 - 2009
14 - R 895 000 - 2008
34 - R 875 000 - 2007
38 - R 823 000 - 2007
47 - R 823 000 - 2007
48 - R 800 500 - 2007
49 - R 800 500 - 2007
20 - R 790 000 - 2007
33 - R 785 500 - 2007
18 - R 755 000 - 2007
19 - R 755 000 - 2007
16 - R 750 000 - 2007
17 - R 745 000 - 2007
21 - R 605 500 - 2007
31 - R 595 500 - 2007
32 - R 593 000 - 2007
46 - R 593 000 - 2007
25 - R 590 000 - 2007
26 - R 590 000 - 2007
22 - R 587 500 - 2007
28 - R 577 500 - 2007
7 - R 565 000 - 2007
10 - R 560 000 - 2007
23 - R 560 000 - 2007
--- --- --- ---
CUM
LAUDE II [382/1999][1 - 52] [HATFIELD] 1155 SOUTH STREET.
41 - R 1 018 000 - 2014
25 - R 790 000 - 2014
35 - R 750 000 - 2014
48 - R 700 000 - 2014
40 - R 688 000 - 2012
31 - R 679 000 - 2008
32 - R 580 000 - 2007
29 - R 570 000 - 2007
28 - R 598 000 - 2006
26 - R 525 000 - 2006
46 - R 485 000 - 2006
42 - R 485 000 - 2005
39 - R 425 000 - 2005
49 - R 385 000 - 2005
47 - R 329 900 - 2004
27 - R 265 000 - 2003
33 - R 270 000 - 2002
44 - R 280 000 - 2001
1 - R 4 788 000 - 1999
10 - R 4 788 000 - 1999
11 - R 4 788 000 - 1999
12 - R 4 788 000 - 1999
13 - R 4 788 000 - 1999
14 - R 4 788 000 - 1999
15 - R 4 788 000 - 1999
16 - R 4 788 000 - 1999
17 - R 4 788 000 - 1999
18 - R 4 788 000 - 1999
19 - R 4 788 000 - 1999
2 - R 4 788 000 - 1999
20 - R 4 788 000 - 1999
21 - R 4 788 000 - 1999
22 - R 4 788 000 - 1999
23 - R 4 788 000 - 1999
24 - R 4 788 000 - 1999
3 - R 4 788 000 - 1999
4 - R 4 788 000 - 1999
5 - R 4 788 000 - 1999
6 - R 4 788 000 - 1999
7 - R 4 788 000 - 1999
8 - R 4 788 000 - 1999
9 - R 4 788 000 - 1999
43 - R 252 000 - 1999
34 - R 170 000 - 1999
37 - R 170 000 - 1999
30 - R 165 000 - 1999
36 - R 165 000 - 1999
38 - R 165 000 - 1999
52 - R 131 000 - 1999
50 - R 130 000 - 1999
51 - R 130 000 - 1999
Universiteit Van Pretoria owns 24 units. 4 788 000 / 24 = 199
500.
--- --- --- ---
CUM
LAUDE I [157/1999][1 - 24] [HATFIELD] 560 GROSVENOR STREET.
22 - R 515 000 - 2014
18 - R 560 000 - 2013
21 - R 520 000 - 2013
14 - R 750 000 - 2010
19 - R 298 000 - 2010
1 - R 520 000 - 2009
20 - R 450 000 - 2009
23 - R 525 000 - 2008
9 - R 780 000 - 2006
13 - R 619 900 - 2005
15 - R 359 000 - 2003
16 - R 310 000 - 2003
7 - R 255 000 - 2002
10 - R 250 000 - 2002
11 - R 260 000 - 2000
8 - R 215 000 - 2000
12 - R 277 000 - 1999
3 - R 277 000 - 1999
4 - R 228 500 - 1999
6 - R 228 500 - 1999
5 - R 227 000 - 1999
2 - R 152 500 - 1999
17 - R 130 000 - 1999
24 - R 130 000 - 1999
--- --- --- ---
DORPSTRAAT II [463/1994][1 - 13] [HATFIELD] 1159 SOUTH
STREET.
13 - R 2 800 000 - 2014
1 - R 540 000 - 2009
2 - R 480 000 - 2006
6 - R 4 390 000 - 2005
9 - R 399 000 - 2005
8 - R 350 000 - 2005
10 - R 299 000 - 2004
5 - R 239 000 - 2003
7 - R 153 000 - 2001
3 - R 96 000 - 1994
4 - R 96 000 - 1994
11 - R 74 900 - 1994
12 - R 60 000 - 1994
--- --- --- ---
DIE WERF [153/1993][1 - 50] [HATFIELD] 1177 SOUTH STREET.
42 - R 590 000 - 2014
13 - R 575 000 - 2014
35 - R 550 000 - 2014
1 - R 545 000 - 2014
36 - R 635 000 - 2013
29 - R 600 000 - 2013
32 - R 470 000 - 2013
7 - R 600 000 - 2011
3 - R 600 000 - 2011
4 - R 600 000 - 2011
5 - R 600 000 - 2011
12 - R 498 000 - 2009
24 - R 560 000 - 2008
46 - R 560 000 - 2008
43 - R 485 000 - 2008
25 - R 575 000 - 2007
14 - R 550 000 - 2007
15 - R 550 000 - 2007
20 - R 530 000 - 2007
26 - R 530 000 - 2007
45 - R 490 000 - 2007
44 - R 480 000 - 2007
37 - R 460 000 - 2007
9 - R 460 000 - 2007
34 - R 430 000 - 2007
38 - R 425 000 - 2007
22 - R 482 500 - 2006
19 - R 475 000 - 2006
21 - R 470 000 - 2006
40 - R 430 000 - 2006
41 - R 430 000 - 2006
17 - R 399 000 - 2006
2 - R 395 000 - 2006
10 - R 385 000 - 2006
28 - R 365 000 - 2006
23 - R 220 000 - 2004
6 - R 170 000 - 2002
31 - R 165 000 - 2002
33 - R 145 000 - 2002
39 - R 75 000 - 2002
18 - R 130 000 - 2001
8 - R 120 000 - 2001
22 - R 100 000 - 2000
30 - R 130 000 - 1999
47 - R 374 000 - 1993
48 - R 374 000 - 1993
49 - R 374 000 - 1993
50 - R 374 000 - 1993
16 - R 81 500 - 1993
11 - R 78 400 - 1993
--- --- --- ---
DU SOUTH [642/2000][1 - 41] [HATFIELD] 1195 SOUTH STREET.
DU SOUTH [220/2001][42 - 84]
[HATFIELD] 1195 SOUTH STREET.
84 - R 650 000 - 2014
37 - R 650 000 - 2014
35 - R 635 000 - 2014
5 - R 600 000 - 2014
48 - R 540 000 - 2014
26 - R 490 000 - 2014
9 - R 995 000 - 2013
8 - R 800 000 - 2013
30 - R 650 000 - 2013
41 - R 575 000 - 2013
36 - R 550 000 - 2013
70 - R 550 000 - 2013
23 - R 480 000 - 2013
62 - R 625 000 - 2012
64 - R 560 000 - 2012
68 - R 510 000 - 2012
24 - R 495 000 - 2012
75 - R 480 000 - 2012
67 - R 185 000 - 2012
51 - R 600 000 - 2011
74 - R 520 000 - 2011
63 - R 490 000 - 2011
45 - R 390 000 - 2011
25 - R 260 000 - 2011
16 - R 197 750 - 2011
21 - R 760 000 - 2010
15 - R 635 000 - 2010
47 - R 620 000 - 2010
18 - R 770 000 - 2009
69 - R 500 000 - 2008
50 - R 760 000 - 2007
59 - R 580 000 - 2007
38 - R 470 000 - 2007
79 - R 460 000 - 2007
83 - R 210 000 - 2007
49 - R 500 000 - 2006
42 - R 482 000 - 2006
46 - R 469 000 - 2006
33 - R 410 000 - 2006
29 - R 395 000 - 2006
54 - R 780 000 - 2005
1 - R 449 000 - 2005
77 - R 305 000 - 2004
81 - R 275 000 - 2004
78 - R 259 000 - 2004
31 - R 245 000 - 2004
32 - R 240 000 - 2004
7 - R 195 000 - 2004
3 - R 415 000 - 2003
43 - R 394 000 - 2003
10 - R 235 000 - 2002
4 - R 126 000 - 2002
61 - R 300 000 - 2001
44 - R 281 000 - 2001
53 - R 280 000 - 2001
19 - R 229 400 - 2001
6 - R 200 000 - 2001
56 - R 199 750 - 2001
52 - R 190 000 - 2001
66 - R 160 750 - 2001
34 - R 156 000 - 2001
76 - R 156 000 - 2001
80 - R 156 000 - 2001
82 - R 156 000 - 2001
71 - R 155 000 - 2001
72 - R 155 000 - 2001
65 - R 154 750 - 2001
39 - R 150 000 - 2001
40 - R 150 000 - 2001
58 - R 106 500 - 2001
60 - R 105 000 - 2001
55 - R 99 500 - 2001
2 - R 280 000 - 2000
12 - R 280 000 - 2000
13 - R 275 000 - 2000
11 - R 196 000 - 2000
20 - R 190 000 - 2000
22 - R 149 750 - 2000
14 - R 99 500 - 2000
17 - R 99 500 - 2000
--- --- --- ---
DU
SOUTH II [319/2002][1 - 34] [HATFIELD] 1189 SOUTH STREET.
6 - R 924 750 - 2014
23 - R 650 000 - 2014
2 - R 825 000 - 2013
27 - R 670 000 - 2013
9 - R 600 000 - 2013
12 - R 950 000 - 2012
15 - R 815 000 - 2012
19 - R 550 000 - 2012
24 - R 550 000 - 2012
5 - R 839 000 - 2011
18 - R 690 000 - 2011
21 - R 610 000 - 2011
16 - R 395 000 - 2011
20 - R 539 000 - 2010
22 - R 518 000 - 2010
4 - R 450 000 - 2009
32 - R 520 000 - 2008
29 - R 479 000 - 2007
17 - R 645 000 - 2006
30 - R 460 000 - 2006
31 - R 385 000 - 2005
3 - R 279 000 - 2005
8 - R 279 000 - 2005
26 - R 319 000 - 2004
10 - R 345 000 - 2003
11 - R 285 000 - 2002
1 - R 235 000 - 2002
28 - R 232 000 - 2002
7 - R 155 000 - 2002
13 - R 155 000 - 2002
--- --- --- ---
@SOUTH [231/2008][1 - 9] [HATFIELD] 1253 SOUTH STREET.
2 - R 830 000 - 2014
8 - R 918 000 - 2013
7 - R 840 000 - 2013
5 - R 637 000 - 2012
1 - R 885 000 - 2011
6 - R 880 000 - 2011
9 - R 810 000 - 2008
3 - R 595 000 - 2008
4 - R 595 000 - 2008
--- --- --- ---
ERUDITI [64/1996][1 - 56] [HATFIELD] 1060 PROSPECT STREET.
ERUDITI [671/1996][57 - 112]
[HATFIELD] 1060 PROSPECT STREET.
4 - R 950 000 - 2014
65 - R 750 000 - 2014
46 - R 690 000 - 2014
101 - R 657 000 - 2014
91 - R 600 000 - 2014
37 - R 590 000 - 2014
62 - R 320 000 - 2014
51 - R 600 000 - 2013
49 - R 599 000 - 2013
40 - R 580 000 - 2013
94 - R 550 000 - 2013
89 - R 540 000 - 2013
109 - R 480 000 - 2013
61 - R 699 000 - 2012
10 - R 639 000 - 2012
30 - R 555 000 - 2012
29 - R 510 000 - 2012
63 - R 665 000 - 2011
28 - R 630 000 - 2011
13 - R 600 000 - 2011
50 - R 490 000 - 2011
39 - R 480 000 - 2011
90 - R 475 000 - 2011
32 - R 460 000 - 2011
54 - R 460 000 - 2011
3 - R 645 000 - 2010
42 - R 495 000 - 2010
38 - R 480 000 - 2010
47 - R 445 000 - 2010
52 - R 440 000 - 2010
110 - R 525 000 - 2009
100 - R 505 000 - 2009
41 - R 500 000 - 2009
45 - R 489 000 - 2009
55 - R 480 000 - 2009
104 - R 475 000 - 2009
85 - R 697 000 - 2008
1 - R 639 000 - 2008
72 - R 750 000 - 2007
7 - R 585 000 - 2007
111 - R 499 000 - 2007
53 - R 440 000 - 2007
56 - R 419 000 - 2006
106 - R 380 000 - 2006
8 - R 459 000 - 2005
26 - R 449 000 - 2005
5 - R 449 000 - 2005
14 - R 449 000 - 2005
6 - R 440 000 - 2005
96 - R 385 000 - 2005
92 - R 359 000 - 2005
95 - R 359 000 - 2005
31 - R 350 000 - 2005
108 - R 340 000 - 2005
99 - R 335 000 - 2005
64 - R 355 000 - 2004
67 - R 335 000 - 2004
66 - R 319 000 - 2004
44 - R 279 000 - 2004
34 - R 270 000 - 2004
25 - R 289 000 - 2003
35 - R 212 000 - 2003
24 - R 197 000 - 2002
97 - R 169 500 - 2002
105 - R 149 500 - 2002
23 - R 179 000 - 2001
68 - R 160 000 - 2001
87 - R 149 000 - 2001
86 - R 159 000 - 2000
15 - R 155 000 - 2000
11 - R 150 000 - 2000
12 - R 150 000 - 2000
71 - R 131 000 - 2000
112 - R 120 000 - 2000
83 - R 153 000 - 1999
43 - R 125 000 - 1999
33 - R 115 000 - 1999
16 - R 154 000 - 1998
18 - R 154 000 - 1998
69 - R 145 000 - 1998
17 - R 145 000 - 1998
36 - R 123 000 - 1998
19 - R 145 000 - 1997
22 - R 142 000 - 1997
102 - R 100 200 - 1997
74 - R 518 000 - 1996
75 - R 518 000 - 1996
76 - R 518 000 - 1996
77 - R 518 000 - 1996
78 - R 132 900 - 1996
20 - R 132 500 - 1996
70 - R 131 700 - 1996
81 - R 131 000 - 1996
82 - R 131 000 - 1996
2 - R 130 200 - 1996
73 - R 130 000 - 1996
79 - R 130 000 - 1996
80 - R 130 000 - 1996
84 - R 130 000 - 1996
21 - R 130 000 - 1996
9 - R 128 500 - 1996
27 - R 125 000 - 1996
103 - R 96 500 - 1996
107 - R 96 500 - 1996
88 - R 95 000 - 1996
48 - R 93 850 - 1996
98 - R 40 000 - 1996
93 - R 106 000 - 1994
--- --- --- ---
HATFIELD COURT [330/2006][1 - 30] [HATFIELD] 1211 PROSPECT
STREET.
19 - R 780 000 - 2014
21 - R 670 000 - 2014
3 - R 670 000 - 2014
23 - R 650 000 - 2014
8 - R 620 000 - 2013
7 - R 540 000 - 2012
14 - R 750 000 - 2010
17 - R 680 000 - 2009
26 - R 770 000 - 2008
28 - R 690 000 - 2007
11 - R 555 000 - 2007
1 - R 550 000 - 2007
24 - R 525 000 - 2007
25 - R 625 000 - 2006
30 - R 625 000 - 2006
15 - R 600 000 - 2006
29 - R 590 000 - 2006
18 - R 585 000 - 2006
16 - R 570 000 - 2006
9 - R 550 000 - 2006
2 - R 535 000 - 2006
6 - R 520 000 - 2006
20 - R 480 000 - 2006
22 - R 470 000 - 2006
4 - R 450 000 - 2006
5 - R 450 000 - 2006
10 - R 435 000 - 2006
12 - R 435 000 - 2006
--- --- --- ---
PROSPECT PLACE [473/2007][1 - 15] [HATFIELD] 1223 PROSPECT
STREET.
15 - R 1 000 000 - 2013
9 - R 625 000 - 2013
11 - R 900 000 - 2012
12 - R 850 000 - 2011
3 - R 650 000 - 2011
5 - R 640 000 - 2010
8 - R 590 000 - 2010
13 - R 740 000 - 2009
14 - R 770 000 - 2008
10 - R 650 000 - 2008
7 - R 650 000 - 2008
2 - R 680 000 - 2007
6 - R 675 000 - 2007
1 - R 580 000 - 2007
4 - R 570 000 - 2007
IN BETWEEN [447/2009][1 - 7] [HATFIELD] 1229 PROSPECT STREET.
1 - R 498 000 - 2013
2 - R 930 000 - 2009
5 - R 930 000 - 2009
6 - R 930 000 - 2009
7 - R 930 000 - 2009
3 - R 865 000 - 2009
4 - R 855 000 - 2009
--- --- --- ---
PROSPECT COURT [1298/2005][1 - 20] [HATFIELD] 1233 PROSPECT
STREET.
19 - R 800 000 - 2014
1 - R 739 000 - 2014
11 - R 770 000 - 2013
12 - R 650 000 - 2012
4 - R 620 000 - 2011
13 - R 450 000 - 2010
5 - R 435 000 - 2010
7 - R 430 000 - 2010
2 - R 470 000 - 2009
9 - R 560 000 - 2007
3 - R 545 000 - 2007
15 - R 598 500 - 2006
17 - R 598 000 - 2006
10 - R 467 250 - 2006
18 - R 598 500 - 2005
20 - R 598 500 - 2005
16 - R 598 000 - 2005
14 - R 467 250 - 2005
6 - R 465 000 - 2005
8 - R 445 000 - 2005
--- --- --- ---
PROSPECT VILLAGE [1082/2006][1 - 14] [HATFIELD] 1239 PROSPECT
STREET.
14 - R 840 000 - 2014
7 - R 660 000 - 2014
10 - R 820 000 - 2013
6 - R 705 000 - 2013
3 - R 649 000 - 2012
13 - R 785 000 - 2007
4 - R 595 000 - 2007
9 - R 575 000 - 2007
12 - R 645 000 - 2006
11 - R 585 000 - 2006
2 - R 520 000 - 2006
5 - R 498 750 - 2006
1 - R 493 000 - 2006
8 - R 473 200 - 2006
--- --- --- ---
AKADEMIA [269/1988][1 - 131] [HATFIELD] 495 HILDA STREET.
55 - R 640 000 - 2014
83 - R 640 000 - 2014
119 - R 640 000 - 2014
72 - R 630 000 - 2014
68 - R 615 000 - 2014
85 - R 610 000 - 2014
96 - R 610 000 - 2014
120 - R 610 000 - 2014
118 - R 600 000 - 2014
97 - R 595 000 - 2014
92 - R 589 000 - 2014
29 - R 585 000 - 2014
76 - R 580 000 - 2014
115 - R 577 000 - 2014
79 - R 570 000 - 2014
13 - R 561 000 - 2014
57 - R 555 000 - 2014
38 - R 550 000 - 2014
103 - R 545 000 - 2014
60 - R 540 000 - 2014
63 - R 540 000 - 2014
81 - R 540 000 - 2014
126 - R 540 000 - 2014
28 - R 510 000 - 2014
16 - R 450 000 - 2014
71 - R 610 000 - 2013
56 - R 568 000 - 2013
121 - R 565 000 - 2013
50 - R 550 000 - 2013
75 - R 550 000 - 2013
80 - R 539 000 - 2013
86 - R 535 000 - 2013
110 - R 535 000 - 2013
47 - R 530 000 - 2013
62 - R 520 000 - 2013
128 - R 515 000 - 2013
34 - R 510 000 - 2013
67 - R 300 000 - 2013
109 - R 580 000 - 2012
44 - R 565 000 - 2012
100 - R 525 000 - 2012
117 - R 510 000 - 2012
114 - R 495 000 - 2012
130 - R 489 000 - 2012
11 - R 400 000 - 2012
33 - R 540 000 - 2011
17 - R 510 000 - 2011
40 - R 500 000 - 2011
48 - R 500 000 - 2011
90 - R 495 000 - 2011
19 - R 470 000 - 2011
73 - R 450 000 - 2011
65 - R 570 000 - 2010
32 - R 533 000 - 2010
36 - R 525 000 - 2010
93 - R 519 000 - 2010
102 - R 499 000 - 2010
129 - R 580 000 - 2009
14 - R 540 000 - 2009
116 - R 530 000 - 2009
21 - R 519 000 - 2009
43 - R 550 000 - 2008
112 - R 535 000 - 2007
125 - R 530 000 - 2007
51 - R 529 000 - 2007
69 - R 529 000 - 2007
25 - R 520 000 - 2007
22 - R 515 000 - 2006
105 - R 500 000 - 2006
46 - R 499 000 - 2006
54 - R 475 000 - 2006
7 - R 700 000 - 2005
8 - R 700 000 - 2005
123 - R 385 000 - 2005
91 - R 380 000 - 2005
20 - R 379 000 - 2005
89 - R 359 000 - 2005
122 - R 355 000 - 2005
35 - R 329 000 - 2004
26 - R 305 000 - 2004
30 - R 305 000 - 2004
77 - R 299 500 - 2004
107 - R 279 000 - 2004
15 - R 210 000 - 2004
2 - R 600 000 - 2003
3 - R 600 000 - 2003
4 - R 600 000 - 2003
9 - R 600 000 - 2003
10 - R 600 000 - 2003
87 - R 235 000 - 2003
42 - R 227 500 - 2003
18 - R 210 000 - 2003
53 - R 205 000 - 2003
5 - R 200 000 - 2003
6 - R 200 000 - 2003
101 - R 200 000 - 2003
59 - R 175 000 - 2003
45 - R 188 000 - 2002
64 - R 182 500 - 2002
24 - R 170 000 - 2002
113 - R 150 000 - 2002
37 - R 130 000 - 2002
78 - R 155 000 - 2001
82 - R 146 000 - 2001
49 - R 129 000 - 2001
94 - R 125 000 - 2001
70 - R 125 000 - 2000
61 - R 117 000 - 2000
12 - R 115 000 - 2000
131 - R 135 000 - 1999
74 - R 123 000 - 1999
99 - R 115 000 - 1999
58 - R 110 000 - 1999
95 - R 120 000 - 1998
106 - R 119 000 - 1998
1 - R 2 050 000 - 1997
104 - R 95 000 - 1997
27 - R 70 000 - 1993
124 - R 66 000 - 1992
127 - R 62 000 - 1991
108 - R 60 500 - 1991
52 - R 64 200 - 1990
88 - R 51 000 - 1988
98 - R 51 000 - 1988
31 - R 50 000 - 1988
66 - R 50 000 - 1988
39 - R 49 000 - 1988
41 - R 47 500 - 1988
23 - R 44 400 - 1988
--- --- --- ---
THE GABLES [138/1995][1 - 98] [HATFIELD] 495 GROSVENOR
STREEET.
54 - R 1 065 000 - 2014
11 - R 1 060 000 - 2014
3 - R 1 050 000 - 2014
52 - R 1 049 000 - 2014
57 - R 965 000 - 2014
40 - R 950 000 - 2014
23 - R 749 000 - 2014
66 - R 590 000 - 2013
96 - R 950 000 - 2012
59 - R 950 000 - 2012
9 - R 950 000 - 2012
18 - R 850 000 - 2012
91 - R 829 000 - 2012
72 - R 585 000 - 2012
55 - R 945 000 - 2011
36 - R 850 000 - 2011
31 - R 574 000 - 2011
13 - R 569 000 - 2011
73 - R 569 000 - 2011
76 - R 980 000 - 2010
58 - R 935 000 - 2010
8 - R 900 000 - 2010
74 - R 885 000 - 2010
26 - R 559 000 - 2010
45 - R 945 000 - 2008
75 - R 855 000 - 2008
4 - R 849 000 - 2008
61 - R 830 000 - 2007
88 - R 810 000 - 2007
10 - R 780 000 - 2007
30 - R 749 000 - 2007
63 - R 582 500 - 2007
6 - R 630 000 - 2006
77 - R 569 000 - 2006
29 - R 490 000 - 2006
71 - R 460 000 - 2006
25 - R 457 000 - 2006
16 - R 539 000 - 2005
89 - R 485 000 - 2005
62 - R 380 000 - 2005
35 - R 365 000 - 2005
92 - R 455 000 - 2004
43 - R 399 000 - 2004
42 - R 450 000 - 2004
93 - R 329 000 - 2003
98 - R 325 000 - 2003
70 - R 317 000 - 2003
80 - R 308 000 - 2003
51 - R 300 000 - 2003
28 - R 269 000 - 2003
65 - R 255 000 - 2003
60 - R 246 500 - 2003
78 - R 318 000 - 2002
53 - R 290 000 - 2002
17 - R 205 000 - 2002
19 - R 185 000 - 2002
15 - R 170 000 - 2002
27 - R 264 500 - 2001
37 - R 260 000 - 2001
41 - R 255 000 - 2001
24 - R 240 000 - 2001
22 - R 220 000 - 2001
34 - R 170 000 - 2001
20 - R 170 000 - 2001
81 - R 279 000 - 2000
83 - R 255 000 - 2000
67 - R 249 000 - 2000
5 - R 220 000 - 2000
84 - R 220 000 - 2000
85 - R 212 500 - 2000
49 - R 218 000 - 1999
48 - R 188 000 - 1999
56 - R 195 000 - 1998
46 - R 150 000 - 1998
12 - R 101 000 - 1998
90 - R 250 000 - 1997
86 - R 201 000 - 1997
82 - R 200 000 - 1997
47 - R 185 000 - 1997
87 - R 185 000 - 1997
1 - R 175 000 - 1997
14 - R 140 000 - 1997
95 - R 175 000 - 1996
97 - R 175 000 - 1996
2 - R 172 500 - 1996
32 - R 139 814 - 1996
44 - R 159 000 - 1995
38 - R 157 500 - 1995
94 - R 153 000 - 1995
7 - R 149 500 - 1995
39 - R 149 500 - 1995
79 - R 147 500 - 1995
69 - R 147 500 - 1995
50 - R 139 550 - 1995
